1箱あたりの配送料料金表(税込)
| 地域 | 都道府県(一部地域、離島を除く) | 料金 |
|---|---|---|
| 北海道 | ー | ¥2,200 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | ¥1,800 |
| 南東北 中部・関東 信越・北陸 | 宮城・山形・福島・栃木・群馬・埼玉・茨城 東京・千葉・神奈川・長野・山梨・静岡 三重・愛知・岐阜・新潟・富山・石川・福井 |
¥1,700 |
| 関西 | 大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀 | ¥1,800 |
| 中国 | 鳥取・岡山・島根・広島・山口 | ¥2,000 |
| 四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | ¥2,000 |
| 九州 | 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島 | ¥2,200 |
| 沖縄 | ー | ¥3,500 |
※送料は配送業者の値上げと連動して見直しさせていただくことがございます。
※1箱の目安 トールケース100枚 / 10mmジュエルケース100枚 / 5mmスリムケース200枚
